देवरिया टाइम्स
1 – पथरदे वा पूर्वी | महिला | शैलजा | अजय | अन्य पिछडा बर्ग | परास्नातक | महिला | 8865 | 41.98 | 53.07 | सविरोध |
2 – पथरदेवा उत्तरी | अनारक्षित | वेद प्रकाश तिवारी | विजय नाथ तिवारी | अनारक्षित | इंटर | पुरुष | 11018 | 40.85 | 62.69 | सविरोध |
4 – पथरदेवा एवं तरकुलवा आंशिक | अनारक्षित | सुजीत प्रताप सिंह | हरेन्द्र सिंह | अनारक्षित | परास्नातक | पुरुष | 5529 | 22.72 | 70.39 | सविरोध |
5 – तरकुलवा पूर्वी | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | पूनम | अरूण | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | महिला | 6689 | 24.92 | 65.7 | सविरोध |
6 – तरकुलवा पश्चिमी | अन्य पिछड़ा वर्ग | कुन्दन | ध्रुव | अन्य पिछडा बर्ग | हाईस्कूल | पुरुष | 7150 | 26.45 | 66.53 | सविरोध |
7 – देसही उत्तरी | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | सीमा | सुशील | अन्य पिछडा बर्ग | स्नातक | महिला | 5645 | 20.68 | 67.14 | सविरोध |
8 – देसही दक्षिणी | अन्य पिछड़ा वर्ग | अम्बर जहॉ | सैय्यद मुहम्मद नौशाद | अन्य पिछडा बर्ग | परास्नातक | महिला | 9583 | 36.06 | 63.79 | सविरोध |
9 – देसही आंशिक एवं बैतालपुर आंशिक | अनारक्षित | कमलेश पाण्डेय | राम कृपाल पाण्डेय | अनारक्षित | इंटर | पुरुष | 6799 | 25.35 | 65.01 | सविरोध |
10 – रामपुर कारखाना उत्तरी | अन्य पिछड़ा वर्ग | अशोक कुमार सिंह | नन्द कुमार सिंह | अन्य पिछडा बर्ग | स्नातक | पुरुष | 7508 | 26.57 | 70.91 | सविरोध |
11 – रामपुर कारखाना मध्य | अनारक्षित | संतोष | फुलेसर | अन्य पिछडा बर्ग | हाईस्कूल | पुरुष | 8300 | 34.66 | 70.09 | सविरोध |
12 – रामपुर कारखाना दक्षिणी | अनुसूचित जनजाति महिला | किरन | विजय | अनुसूचित जनजाति | इंटर | महिला | 4582 | 18.53 | 65.12 | सविरोध |
22 – रूद्रपुर पूर्वी | अनुसूचित जाति महिला | श्रीमती गीता देवी | सुदामा प्रसाद | अनुसूचित जाति | जूनियर हाईस्कूल | महिला | 7785 | 25.3 | 71.5 | सविरोध |
23 – रूद्रपुर पश्चिमी | अनुसूचित जाति | रविन्द्र प्रसाद | मोतीलाल | अनुसूचित जाति | हाईस्कूल | पुरुष | 5933 | 27.28 | 51.21 | सविरोध |
24 – रूद्रपुर दक्षिणी | महिला | अर्चना | चन्द्रशेखर | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | महिला | 6358 | 23.12 | 62.45 | सविरोध |
25 – भलुअनी पश्चिमी | अनारक्षित | राम नेवास | रामधनी | अनुसूचित जाति | स्नातक | पुरुष | 6163 | 22.58 | 64.42 | सविरोध |
26 – भलअनी पश्चिमी मध्य | अनारक्षित | कलक्टर | पोतन | अन्य पिछडा बर्ग | निरक्षर | पुरुष | 5985 | 21.42 | 66.84 | सविरोध |
27 – भलुअनी पूर्वी मध्य | अनारक्षित | अमरजीत | ध्रुवदेव | अन्य पिछडा बर्ग | स्नातक | पुरुष | 6553 | 23.17 | 64.84 | सविरोध |
28 – भलुअनी आंशिक एवं सलेमपुर आशिक | अन्य पिछड़ा वर्ग | सन्देश | आनन्द | अन्य पिछडा बर्ग | स्नातक | पुरुष | 6489 | 24.22 | 62.67 | सविरोध |
29 – बरहज आंशिक एवं रूद्रपुर आंशिक | अनारक्षित | अखण्ड प्रताप | धैर्यनरायन | अनारक्षित | स्नातक | पुरुष | 7752 | 33.09 | 58.34 | सविरोध |
30 – बरहज मध्य | महिला | सबिता यादव | मनोज कुमार यादव | अन्य पिछडा बर्ग | परास्नातक | महिला | 7354 | 31.29 | 60.8 | सविरोध |
31 – बरहज पूर्वी | अनुसूचित जाति | सुमन | संजय | अनुसूचित जाति | स्नातक | महिला | 4496 | 18.92 | 58.84 | सविरोध |
32 – भागलपुर उत्तरी | अनुसूचित जाति | ऋषिकपूर | रमेश | अनुसूचित जाति | स्नातक | पुरुष | 2924 | 10.86 | 62.96 | सविरोध |
33 – भागलपुर मध्य | अनुसूचित जाति महिला | कुसुम देवी | अरविन्द कुमार | अनुसूचित जाति | निरक्षर | महिला | 12460 | 48.39 | 56.95 | सविरोध |
34 – भागलपुर दक्षिणी आंशिक एवं लार आंशिक | अनारक्षित | अरविन्द पाण्डेय | तारापति पाण्डेय | अनारक्षित | इंटर | पुरुष | 9023 | 34.78 | 56.22 | सविरोध |
35 – लार पूर्वी | अनारक्षित | विमलेश कुमार उर्फ जनक | देवराज | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | पुरुष | 9013 | 33.38 | 59.28 | सविरोध |
36 – लार पश्चिमी | महिला | रिची सिंह | अनिल कुमार सिंह | अनारक्षित | स्नातक | महिला | 5470 | 20.8 | 57.8 | सविरोध |
37 – लार दक्षिणी | महिला | शोभा | राजीत | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | महिला | 4081 | 16.44 | 54.71 | सविरोध |
38 – सलेमपुर उत्तरी | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | सुनीता | रामारमण | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | महिला | 5075 | 17.17 | 64.23 | सविरोध |
39 – सलेमपुर पश्चिमी | अनुसूचित जाति महिला | रोली | मनोज | अनुसूचित जाति | स्नातक | महिला | 5732 | 21.63 | 60.34 | सविरोध |
40 – सलेमपुर पूर्वी उत्तरी | महिला | रेनू | हरेराम | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | महिला | 7222 | 29.76 | 57.69 | सविरोध |
41 – सलेमपुर आंशिक एवं भाटपाररानी आंशिक | अनारक्षित | ममता यादव | अजय कुमार यादव | अन्य पिछडा बर्ग | परास्नातक | महिला | 6989 | 29.61 | 59.55 | सविरोध |
42 – भाटपाररानी पूर्वी | अनारक्षित | अजय कुमार कुशवाहा | वंकालाल कुशवाहा | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | पुरुष | 9294 | 37.75 | 62.86 | सविरोध |
43 – भाटपाररानी उत्तरी | अन्य पिछड़ा वर्ग | पिंकी देवी | विजय बहादुर चौरसिया | अन्य पिछडा बर्ग | अन्य | महिला | 7110 | 28.99 | 61.59 | सविरोध |
44 – भाटपाररानी पश्चिमी | अनारक्षित | गिरीश | सुदर्शन | अनारक्षित | अन्य | पुरुष | 7592 | 29.41 | 61.51 | सविरोध |
45 – भाटपाररानी आंशिक एवं बनकटा आंशिक | महिला | उषा | नागेन्द्र | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | महिला | 4887 | 17.43 | 60.56 | सविरोध |
46 – बनकटा उत्तरी | अनारक्षित | विजय प्रताप | सरजू | अन्य पिछडा बर्ग | हाईस्कूल | पुरुष | 5069 | 18.04 | 68.09 | सविरोध |
47 – बनकटा मध्य | महिला | जमीला | इस्माइल | अन्य पिछडा बर्ग | निरक्षर | महिला | 4345 | 16.97 | 65.14 | सविरोध |
48 – बनकटा दक्षिणी | महिला | नीतू | विजय प्रताप | अनारक्षित | परास्नातक | महिला | 3564 | 15.62 | 61.37 | सविरोध |
49 – भटनी पूर्वी | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | शिवकुमारी | उमेश | अन्य पिछडा बर्ग | निरक्षर | महिला | 6218 | 23.56 | 61.79 | सविरोध |
50 – भटनी पश्चिमी | अनारक्षित | उपेन्द्र | रामलाल | अनारक्षित | स्नातक | पुरुष | 6000 | 22.74 | 60.81 | सविरोध |
51 – भटनी दक्षिणी | अनारक्षित | अजीत कुमार सिंह | नन्द किशोर सिंह | अनारक्षित | परास्नातक | पुरुष | 9070 | 31.96 | 61.11 | सविरोध |
52 – देवरिया आंशिक एवं भटनी आंशिक | अन्य पिछड़ा वर्ग | धीरेन्द्र प्रताप यादव | रामनरेश यादव | अन्य पिछडा बर्ग | स्नातक | पुरुष | 8205 | 32.37 | 63.89 | सविरोध |
53 – देवरिया पूर्वी | अनुसूचित जाति | काशी नाथ प्रसाद | बलिस्टर | अनुसूचित जाति | स्नातक | पुरुष | 2927 | 11.78 | 60.05 | सविरोध |
54 – देवरियासदर उत्तरी मध्य | अनारक्षित | बबिता | शत्रुधन | अन्य पिछडा बर्ग | स्नातक | महिला | 5590 | 25.7 | 59.82 | सविरोध |
55 – देवरियासदर पश्चिमी | अनारक्षित | बलराम | रामानन्द | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | पुरुष | 5235 | 23.77 | 62.19 | सविरोध |
56 – देवरियासदर दक्षिणी | अनुसूचित जनजाति | सुदामा | तीर्थराज | अनुसूचित जनजाति | स्नातक | पुरुष | 6590 | 24.65 | 63.53 | सविरोध |

